Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Основные |
|
| Исполнение | отдельностоящий |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Система охлаждения | No Frost (морозильная камера) |
| Цвет | красный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Зона свежести | есть |
| Количество полок | 3 |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Полезный объём | 303 л |
| Управление | электронное |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Уровень шума | 41 дБ |
Конструкция и вместимость |
|
| Полезный объём холодильной камеры | 229 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 74 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
| Ручки | встроенные |
| Особенности конструкции | перенавешиваемые двери |
| Особенности дизайна | стекло |
Производительность и энергоэффективность |
|
| Климатический класс | N |
| Время повышения температуры | 15 ч |
| Годовой расход электроэнергии | 236 кВт·ч/год |
Управление и индикация |
|
| Расположение блока управления | внутри |
| Дисплей | нет |
| Индикация температуры | есть |
| Режимы и функции | суперзаморозка |
Холодильная камера |
|
| Материал полок | стекло |
| Материал дверных балконов | пластик, металл |
| Количество дверных балконов | 6 |
| Ящик для овощей и фруктов | 2 |
| Регулировка влажности | нет |
| Дополнительная комплектация | полка для вина, лоток для яиц |
Морозильная камера |
|
| Мощность замораживания | 6 кг/сутки |
| Генератор льда | нет |
| Освещение морозильной камеры | нет |
Габариты |
|
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 67 см |
| Высота | 194.5 см |
| Глубина без ручки | 67 см |
| Вес | 92 кг |
Метки |
|
| Метки | высокий холодильник |
Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"