Доставка по Минску не осуществляется
Доставка по Беларуси не осуществляется
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Обзор ИИ |
|
| Обзор ИИ | ✅ Galaxy Z TriFold открывает новое поколение складных устройств — первый в линейке Galaxy трёхсекционный смартфон-планшет, который умеет превращаться из премиального телефона в полноценное рабочее пространство. Две петли и складывающийся внутрь экран защищают дисплей и обеспечивают удобный форм-фактор для повседневного использования.✅ В сложенном виде это стильный флагманский смартфон, а в разложенном — 10-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X, самый крупный в смартфонах Galaxy. Тонкие рамки, высокое разрешение и плавная картинка с частотой обновления до 120 Гц делают устройство одинаково комфортным и для работы, и для развлечений.✅ Рекордно тонкий корпус для такого форм-фактора — всего около 3,9–4,2 мм в разложенном состоянии и 12,9 мм в сложенном. Dual-rail петли и металлическая конструкция с защитой по стандарту IP48 помогают устройству оставаться одновременно изящным и устойчивым к воде и пыли.✅ Цвет Crafted Black подчёркивает премиальный статус модели: матовое покрытие и аккуратные линии делают Galaxy Z TriFold строгим и дорогим на вид, а предустановлённая защитная плёнка и комплектный чехол Carbon Shield помогают дольше сохранять внешний вид.✅ Galaxy AI и Google Gemini превращают устройство в мобильный центр продуктивности. На большом экране удобно запускать несколько приложений одновременно, пользоваться умными подсказками, резюме текстов, Transcript Assist и Writing Assist, а также общаться с Gemini Live и задавать вопросы прямо по содержимому экрана.✅ В режиме Samsung DeX Galaxy Z TriFold способен заменить ноутбук: до четырёх рабочих столов на основном экране, работа с мышью и клавиатурой по Bluetooth, перенос окон между внешним монитором и самим устройством — всё это подходит для многозадачной работы и сложных сценариев.✅ Камерный блок во главе с 200-Мп основным модулем позволяет делать детализированные снимки с оптическим и «оптического качества» зумом, поддержкой OIS и 8K-видеозаписи. ProVisual Engine автоматически улучшает кадры, подстраивая цвет кожи, текстуры и детали, а функции на базе ИИ — вроде Generative Edit — помогают убирать лишние объекты, менять композицию и дорабатывать кадр.✅ И внешний, и основной экран можно использовать как «студию»: удобно сравнивать оригинал и отредактированную версию бок о бок, просматривать галерею, править фото и видео, не испытывая нехватки пространства.✅ За производительность отвечает чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Процессор оптимизирован для мультизадачности, ИИ-функций и игр, а поддержка новейших стандартов связи (5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, UWB) делает устройство максимально готовым к будущему.✅ Аккумулятор ёмкостью 5600 мА·ч рассчитан на до 17 часов воспроизведения видео и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт — адаптер входит в комплект, что редкость для современных флагманов. Энергоэффективный дисплей и оптимизация на уровне чипа помогают дольше обходиться без розетки.✅ В коробке вы найдёте не только сам Galaxy Z TriFold, но и 45-Вт зарядное устройство, кабель, защитную плёнку и фирменный чехол, так что пользоваться устройством максимально комфортно можно прямо «из коробки». Это не просто очередной флагман — это новый формат, который совмещает смартфон, планшет и мобильную рабочую станцию в одном корпусе. (Х) |
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Оболочка | One UI |
| Размер экрана | 10" |
| Разрешение экрана | 1584x2160 |
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | нет |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 200 Мп |
| Характеристики блока камер | 200 Мп, f/1.7, 24мм, 1/1.3", 0.6мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55", 1.4мкм, dual pixel PDAF, сверхширокоугольный10 Мп, f/2.4, 67мм, 1/3.94", 1.0мкм, оптическая стабилизация, 3x оптический зум, телеобъектив |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | 4.5 Вт |
| Быстрая зарядка | Qualcomm Quick Charge |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Тактовая частота процессора | 4 470 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon V2 Phoenix L 4470 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 830 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | со складным экраном (trifold) |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | алюминий |
| Материал задней крышки | керамика, стекловолокно |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP48 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | есть |
Размеры и вес |
|
| Размеры складных устройств | длина в разложенном состоянии: 159.2 ммширина в разложенном состоянии: 214.1 ммтолщина в разложенном состоянии: 3.9-4.2 ммдлина в сложенном состоянии: 159.2 ммширина в сложенном состоянии: 75.0 ммтолщина в сложенном состоянии: 12.9 мм |
| Вес | 309 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 269 ppi |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Яркость экрана (пиковая) | 1600 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Ceramic 2 |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
Дополнительный экран |
|
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X) |
| Размер экрана | 6.5" |
| Разрешение экрана | 1080x2520 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 422 ppi |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 2600 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | есть |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Оптический зум | 3X (на увеличение) |
| Цифровой зум | 30X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с (при 1920x1080 к/сек) |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 10 Мп + 10 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | Основная:10 Мп, f/2.2, 18мм, 100˚, 1/3.0", 1.12мкм, сверхширокоугольныйДополнительная:10 Мп, f/2.2, 24мм, 85˚, 1/3.0", 1.12мкм, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSMGSM850, GSM900, DCS1800, PCS19003G UMTSB1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)4G FDD LTEB1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18 (800MHz), B19 (800MHz), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)4G TDD LTEB38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500)5G FDD Sub6N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3)5G TDD Sub6N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500), N79(4500) |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX HD |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 600 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 17 ч |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
Безопасность |
|
| SAR голова | 1.177 Вт/кг |
| SAR тело | 1.485 Вт/кг |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, защитная пленка, документация |
| Чехол | есть |
| Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
| Модель | Samsung Galaxy Z TriFold |
| Метки | 512 ГБ, флагман, игровой, складной смартфон |
Доставка по Минску не осуществляется
Доставка по Беларуси не осуществляется
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"