Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 12 (ColorOS 12.1) |
| Размер экрана | 6.7" |
| Разрешение экрана | 1080x2412 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ (LPDDR5) |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ (UFS 3.1) |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.88, 24мм, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 15мм, 120˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, макро |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Обратная беспроводная зарядка | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Dimensity 8100 Max |
| Тактовая частота процессора | 2 850 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | 4 x Cortex-A78 2850 МГц, 4 x Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 5 нм |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | есть |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | есть |
Размеры и вес |
|
| Длина | 163.3 мм |
| Ширина | 75.5 мм |
| Толщина | 8.2 мм |
| Вес | 186 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 394 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.88 |
| Макс. количество кадров в секунду | 480 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | СИМ 12G: GSM 850/900/1800/1900МГц2G: CDMA2000 1X (800МГц)3G: CDMA2000 EVDO (800МГц)3G: UMTS (WCDMA) диапазоны 1/2/4/5/6/8/194G: TD-LTE диапазоны 34/38/39/40/414G: LTE FDD диапазоны 1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28A5G: n1/3/5/8/28A/40/41/77/78СИМ 22G: GSM 850/900/1800/1900МГц2G: CDMA2000 1X (800МГц)3G: CDMA2000 EVDO (800МГц)3G: UMTS (WCDMA) диапазоны 1/2/4/5/6/8/194G: TD-LTE диапазоны 34/38/39/40/414G: LTE FDD диапазоны 1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28A5G: n1/3/5/8/28A/40/41/77/78 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Мощность зарядки | 80 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
| Чехол | есть |
Метки |
|
| Метки | 256 ГБ |
Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"